| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-23 | 16:45 | 16:46 | 1 分鐘 |
2 | 16:19 | 16:23 | 4 分鐘 | |
3 | 16:06 | 16:08 | 2 分鐘 | |
4 | 15:43 | 15:47 | 4 分鐘 | |
5 | 15:39 | 15:41 | 2 分鐘 | |
6 | 15:07 | 15:31 | 25 分鐘 | |
7 | 14:40 | 14:43 | 3 分鐘 | |
8 | 13:47 | 13:53 | 6 分鐘 | |
9 | 13:36 | 13:44 | 8 分鐘 | |
10 | 07:47 | 08:18 | 31 分鐘 | |
11 | 2025-01-22 | 20:34 | 20:54 | 21 分鐘 |
12 | 19:52 | 20:27 | 34 分鐘 | |
13 | 19:23 | 19:43 | 20 分鐘 | |
14 | 18:25 | 18:51 | 26 分鐘 | |
15 | 16:26 | 16:30 | 4 分鐘 | |
16 | 16:24 | 16:24 | 0 分鐘 | |
17 | 16:19 | 16:19 | 0 分鐘 | |
18 | 16:00 | 16:01 | 1 分鐘 | |
19 | 15:39 | 15:58 | 19 分鐘 | |
20 | 15:31 | 15:32 | 0 分鐘 | |
21 | 12:03 | 12:59 | 56 分鐘 | |
22 | 09:53 | 10:54 | 61 分鐘 | |
23 | 09:00 | 09:00 | 0 分鐘 | |
24 | 07:12 | 08:22 | 70 分鐘 | |
25 | 2025-01-21 | 19:47 | 20:40 | 53 分鐘 |
26 | 19:10 | 19:37 | 26 分鐘 | |
27 | 18:56 | 19:04 | 9 分鐘 | |
28 | 18:02 | 18:27 | 25 分鐘 | |
29 | 17:54 | 17:56 | 2 分鐘 | |
30 | 16:47 | 17:00 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 s53.ut520.net ALL RIGHTS RESERVED. |